South Carolina (Jurisdiction Profile)
Jurisdiction Identity
| Field | Value |
|---|---|
| State | South Carolina (SC) |
| Country | United States |
| Primary cannabis authority | None (no regulated program) |
| Official website | https://www.sc.gov/ |
| Last verified | 2026-08-09 |
Current Cannabis Framework
| Dimension | Status |
|---|---|
| Adult-use possession | Prohibited |
| Adult-use commercial sales | Not operational |
| Medical cannabis | No regulated program (Compassionate Care Act bills not enacted as of retrieval) |
| Home cultivation | Prohibited |
| Hemp relationship | Hemp legal under the 2018 Farm Bill framework |
Regulatory Overview
South Carolina has no operational medical or adult-use cannabis program. The Compassionate Care Act (S. 423) passed the Senate in 2024 but stalled in the House; similar proposals in the 2025β26 session were not enacted as of retrieval. The 2026 federal Schedule III rescheduling has prompted renewed legislative interest, but no program is operational.
Data Surface
| Data surface | Available? | Official source | Machine-readable? | Notes |
|---|---|---|---|---|
| License registry | no public source located | β | β | No regulated program |
| Testing-laboratory registry | no public source located | β | β | No regulated program |
| Laboratory testing rules | no public source located | β | β | No regulated program |
| Contaminant/action limits | no public source located | β | β | No regulated program |
| Recalls/advisories | no public source located | β | β | No regulated program |
| Product/package identifiers | no public source located | β | β | No regulated program |
| COAs/batch results | no public source located | β | β | No regulated program |
| Sales data | no public source located | β | β | No regulated program |
| Open-data downloads | no public source located | β | β | No regulated program |
Sources & Provenance
- Statutory framework: South Carolina controlled substances law.
- Legislative note: Compassionate Care Act (S. 423, 2024) passed the Senate, not enacted; 2025β26 session bills not enacted as of retrieval.
- Retrieval date: 2026-08-09
Graph Connections
No existing repository entities are linked to South Carolina. The page is discoverable from the Jurisdictions index.